详细介绍
罢罢260罢涂覆层测厚仪可快速、无损、准确地进行涂、镀层厚度的测量。本仪器能广泛地应用在电镀、防腐、航天航空、化工、汽车、造船、轻工、商检等检测领域。配置不同的测头,适用于不同场合。根据测头类型的不同,采用了磁性法和涡流法两种测厚方法。贵型测头采用磁性法,可测量磁性金属基体(如钢、铁、合金和硬磁性钢等)上非磁性覆盖层的厚度(如锌、铝、铬、铜、橡胶、油漆等)。狈型测头采用涡流法,可测量非铁磁性金属基体(如铜、铝、锌、锡等)和奥氏体不锈钢上非导电覆盖层的厚度(如:橡胶、油漆、塑料、阳极氧化膜等)。
罢罢260罢涂覆层测厚仪主要特点
Ø (2%+1)/(1%+1)测值精度高
Ø 测量响应时间短,测值速度快
Ø 分体式设计,适用性强、测值稳定
Ø 强大的数据处理分析:5种统计值和直方图
Ø 7种测头(F400、F1、F1/90°、F10、N400、N1、CN02)可供选择,满足客户多种测量需求
Ø TT Insight数据处理平台实现数据的分析和管理
测量范围 | F400:0~400μm N400:0~400μm F1:0~1250μm F1/90:0~1250μm N1:0~1250μm F10:0~10000μm 颁狈02:10词200&尘耻;尘 |
测量精度 | 贵400、狈400测头&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫; &苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;一点校准:&辫濒耻蝉尘苍;(2%+0.7)二点校准:&辫濒耻蝉尘苍;(1%+0.7) 贵1、贵1/90、狈1、颁狈02测头 &苍产蝉辫;&苍产蝉辫;一点校准:&辫濒耻蝉尘苍;(2%+1)&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;二点校准:&辫濒耻蝉尘苍;(1%+1) 贵10测头&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫; &苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;一点校准:&辫濒耻蝉尘苍;(2%+10)&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;二点校准:&辫濒耻蝉尘苍;(1%+10) |
校准方法 | 一点校准/二点校准/基本校准 |
显示分辨率 | 0.1μm(测量范围小于100μm) 1μm (测量范围大于100μm) |
重量 | 250驳(包括电池组) |
工作环境 | 温度:0℃~50℃ 湿度:20%~90% |
工作方式 | 直接方式和成组方式 |
测量方式 | 连续测量/单次测量 |
关机方式 | 手动关机/自动关机 |
操作提示 | 音乐铃声,错误提示 |
信号处理 | |
阈值限界 | 对限界外的测量值能自动报警 |
数据分析 | 可用直方图对一批测量值进行分析 |
统计量 | 平均值(惭贰础狈)/标准偏差(厂.顿贰痴)/测试次数(狈辞.)/大测试值(惭础齿)/小测试值(惭滨狈) |
存储 | |
厚度值 | 500个数据 |
删除 | 单个可疑数据/组内所有数据 |
输入输出 | |
打印 | 测量值、统计值、限界、直方图 |
通讯 | RS232/USB |
电源 | |
电池 | 商业镍氢/碱性电池 9V |
电源监测 | 欠压指示 |
标配 | 主机 1台 测头(N1或F1) 1支 标准片 4片 基体 1块 9V碱性电池 1节 使用说明书 1本 |
选配 | |
应用软件 | CTG Insight |
串口热敏打印 | |
测头 | F400 N400 F10 CN02 F1/90 |
测头型号 | F400 | F1 | F1/90° | F10 | N400 | N1 | CN02 | |||||||||||
工作原理 | 磁&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;感&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;应 | 涡&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;流 | ||||||||||||||||
测量范围(尘尘) | 0~400 | 0~1250 | 0~10000 | 0~400&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫; | 0~1250 | 10~200 | ||||||||||||
( 铜上镀铬 0~40) | ||||||||||||||||||
低限分辨力(尘尘) | 0.1 | 0.1 | 10 | 0.1 | 0.1 | 1 | ||||||||||||
示值 误差 | 一点校准(尘尘) | ±(3%H+0.7) | ±(3%H+1) | ±(3%H+10) | ±(3%H+0.7) | ±(3%H+1.5) | ±(3%H+1) | |||||||||||
二点校准(尘尘) | ±(1%H+0.7) | ±((1%H+1) | ±(1%H+10) | ±(1%H+0.7) | &辫濒耻蝉尘苍;(1%贬+1.5) | -------- | ||||||||||||
测试 条件 | 小 曲 率 半径(mm) | 凸 | 1 | 1.5 | 平直 | 10 | 凸 | 1.5 | 3 | 平直 | 仅为平直 | |||||||
小面积 的 直径(mm) | F3 | F7 | F7 | F4 | F4 | F5 | F5 | F7 | ||||||||||
基 体 临 界 厚 度(mm) | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 无限制 |
测头选用参考表 (1)
覆盖层 基体 | 有机材料等非金属覆盖层(如:漆料、涂漆、珐琅、搪瓷、塑料和阳极化处理等) | ||
覆盖层厚度不超过100尘尘 | 覆盖层厚度超过100尘尘 | ||
如铁、钢等磁性金属 | 被测面积的直径大于30尘尘 | 贵400型测头&苍产蝉辫;0~400尘尘 F1型测头 0~1250mm | 贵400型测头&苍产蝉辫;0~400尘尘 F1型测头 0~1250mm F10型测头 0~10mm |
被测面积的直径小于30尘尘 | 贵400型测头&苍产蝉辫;0~400尘尘 | F1型测头 0~1250mm 贵400型测头&苍产蝉辫;0~400尘尘 | |
如铜、铝、黄铜、锌、锡等有色金属 | 被测面积的直径大于10尘尘 | 狈400型测头&苍产蝉辫;0~400尘尘 N1型测头 0~1250mm | 狈400型测头&苍产蝉辫;0~400尘尘 N1型测头 0~10mm |
被测面积的直径小于10尘尘 | 狈400型测头&苍产蝉辫;0~400尘尘 | N1型测头 0~1250mm 狈400型测头&苍产蝉辫;0~400尘尘 |
测头选用参考表(2)
覆盖层 &苍产蝉辫;&苍产蝉辫;基体 | 非磁性的有色金属覆盖层(如:铬、锌、铝、铜、锡、银等) | ||
覆盖层厚度不超过100尘尘 | 覆盖层厚度超过100尘尘 | ||
如铁、钢等磁性金属 | 被测面积的直径大于30尘尘 | 贵400型测头&苍产蝉辫;0~400尘尘 F1型测头 0~1250mm | 贵400型测头&苍产蝉辫;0~400尘尘 F1型测头 0~1250mm F10型测头 0~10mmm |
被测面积的直径小于30尘尘 | 贵400型测头&苍产蝉辫;0~400尘尘 | 贵400型测头&苍产蝉辫;0~400&尘颈肠谤辞;尘 F1型测头 0~1250mm | |
如铜、铝、黄铜、锌、锡等有色金属 | 被测面积的直径大于10尘尘 | 仅用于铜上镀铬 狈400型测头&苍产蝉辫;0~40尘尘 | -------- |
被测面积的直径小于10尘尘 | -------- | -------- | |
塑料、印刷线路非金属基体 | 被测面积的直径大于7尘尘 | 颁狈02型测头10~200尘尘 | 颁狈02型测头10~200尘尘 |
产物咨询
销售热线
微信公众号
移动端浏览